✒️खबरों में बीकानेर 🎤 🌐
📰
सच्चाई पढ़ें । सकारात्मक रहें । संभावनाएं तलाशें ।
🙏
twitter, Podcast, YouTube, साहित्य-सभागार के साथ-साथ Facebook, Pinterest, LinkedIn और Instagram पर भी आपकी खबरें Khabron Me Bikaner 🎤
🇮🇳
खबरों में बीकानेर 🎤 🌐
✍️
कृपया रेलयात्री ध्यान सेे पढ़ें 👉 जून से अक्टूबर बुकिंग सेे पहले मानसून अवधि में गाडियों के संचालन समय में परिवर्तन की जानकारी ले लेवें
📒 📰 📑 पढ़ना और पढ़ाना जीवन सफल बनाना 📚 📖 📓
📰
सच्चाई पढ़ें । सकारात्मक रहें । संभावनाएं तलाशें ।
खबरों में बीकानेर 🎤 🌐
✍️
कृपया रेलयात्री ध्यान सेे पढ़ें 👉 जून से अक्टूबर बुकिंग सेे पहले मानसून अवधि में गाडियों के संचालन समय में परिवर्तन की जानकारी ले लेवें
रेलवे प्रशासन द्वारा मानसून अवधि में कोंकण रेलवे पर संचालित श्रीगंगानगर-कोचुवेली-श्रीगंगानगर, अजमेर-एर्नाकुलम-अजमेर एवं हिसार-कोयम्बटूर- हिसार एक्सप्रेस की समय-सारणी में दिनांक 10.06.20 से 31.10.20 तक परिवर्तन किया है। मानसून समय-सारिणी दिनांक 10.06.20 से प्रभावी होगी।
निम्नलिखित गाडियों की समय-सारणी में परिवर्तन है:-
1. गाडी संख्या 16311/16312, श्रीगंगानगर-कोचुवेली-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस की मानसून समय-सारणी :-
16311, श्रीगंगानगर-कोचुवेली एक्सप्रेस स्टेशन 16312, कोचुवेली-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस
आगमन प्रस्थान आगमन प्रस्थान
- 15.30 (मंगल) श्रीगंगानगर 02.55 (मंगल) -
16.07 16.09 श्रीकरणपुर 01.31 01.33
16.41 16.43 राय सिंह नगर 00.56 00.58
17.40 17.45 सूरतगढ 23.55 00.05
21.10 21.50 बीकानेर 21.00 21.15
22.36 22.38 नोखा 19.35 19.37
23.29 23.34 नागौर 18.53 18.58
00.24 00.29 मेडता रोड 18.03 18.08
02.45 03.00 जोधपुर 16.20 16.30
03.33 03.35 लूनी 15.43 15.46
04.00 04.05 पाली मारवाड 15.07 15.12
05.28 05.33 मारवाड जं. 14.35 14.40
08.00 08.10 आबूरोड 11.45 11.55
09.25 09.27 पालनपुर 10.50 10.54
10.27 10.29 मेहसाना जं. 09.08 09.10
12.45 13.00 अहमदाबाद 07.15 07.25
14.07 14.09 आनन्द जं. 05.50 05.52
14.56 15.01 वडोदरा 05.09 05.19
15.55 15.57 अंकलेश्वर 04.00 04.02
-2-
-2-
16.50 17.00 सूरत 03.10 03.22
18.18 18.20 वापी 01.00 01.02
19.18 19.20 बोईसर 00.04 00.06
20.20 20.30 वसई रोड 23.00 23.10
22.00 22.05 पनवेल 21.20 21.25
00.10 00.12 मनगॉव 19.08 19.10
04.05 04.10 रत्नागिरी 14.15 14.20
06.30 06.32 कुडल 11.50 11.52
07.50 07.52 थिविम 11.04 11.06
08.50 09.00 मंढगॉव 10.05 10.15
11.40 11.42 कुमता 08.08 08.10
12.22 12.24 मुरदेष्वर 07.34 07.36
12.56 12.58 मूकाम्बिका रोड 07.03 07.05
13.26 13.28 कुन्दापुरा 06.34 06.36
14.02 14.04 उडूपी 06.08 06.10
15.55 16.05 मंगलूरू 04.25 04.35
16.43 16.45 कासरगोड 03.08 03.10
18.27 18.30 कन्नूर 01.42 01.45
19.28 19.30 कोइलंदी 00.38 00.40
19.52 19.55 कोझीकोड 00.17 00.20
20.53 20.55 थिरूर 23.28 23.30
22.45 22.55 शोरानूर जं. 22.40 22.50
23.32 23.35 त्रिसूर 21.47 21.50
00.23 00.25 अलुवा 20.43 20.45
00.55 01.00 एर्नाकुलम टाउन 20.20 20.25
02.07 02.10 कोट्टायम 18.32 18.35
02.39 02.40 त्रिरूवल्ला 17.45 17.46
02.48 02.50 चेनगन्नुर 17.34 17.36
03.13 03.15 कायमकुलम 17.13 17.15
04.07 04.10 कोल्लम जं. 16.40 16.43
06.05 (शुक्र) - कोचुवेली - 15.45 (शनि)
-3-
-3-
2. गाडी संख्या 22475/22476, हिसार-कोयम्बटूर- हिसार एक्सप्रेस की मानसून समय-सारणी
22475, हिसार-कोयम्बटूर एक्सप्रेस स्टेशन 22476, कोयम्बटूर- हिसार एक्सप्रेस
आगमन प्रस्थान आगमन प्रस्थान
- 00.55 (गुरू) हिसार 22.15(सोम) -
01.55 02.02 सादुलपुर 20.40 20.45
02.55 03.05 चूरू 19.50 19.55
03.45 03.50 रतनगढ 19.10 19.15
04.03 04.05 राजलदेसर 18.51 18.53
04.39 04.41 श्रीडूंगरगढ 18.06 18.08
06.25 07.10 बीकानेर 16.50 17.25
07.56 07.58 नोखा 14.45 14.47
08.40 08.45 नागौर 13.58 14.03
09.39 09.41 मेडता रोड 13.02 13.07
11.10 11.20 जोधपुर 11.05 11.15
11.50 11.52 लूनी 10.12 10.15
12.20 12.25 पाली मारवाड 09.09 09.14
13.10 13.15 मारवाड जं. 08.30 08.35
13.58 14.00 फालना 07.06 07.08
15.50 16.00 आबूरोड 05.35 05.45
16.58 17.00 पालनपुर 04.30 04.32
17.58 18.00 मेहसाना 02.35 02.37
19.35 19.55 अहमदाबाद 00.50 01.10
20.59 21.01 आनन्द 23.06 23.08
21.42 21.47 वडोदरा 21.36 21.46
23.00 23.02 अंकलेश्वर 20.41 20.43
00.01 00.11 सूरत 20.05 20.10
01.10 01.12 वापी 18.39 18.41
03.05 03.10 वसई रोड 16.25 16.30
04.25 04.30 पनवेल 14.50 14.55
05.55 06.00 रोहा 13.35 13.40
07.42 07.44 चिपलुन 11.00 11.02
-4-
-4-
09.00 09.05 रत्नागिरी 09.00 09.05
11.12 11.14 कनकावेली 06.40 06.42
14.35 14.45 मढगॉव 04.05 04.15
15.42 15.44 कारवार 02.42 02.44
17.46 17.48 भटकल 00.50 00.52
19.10 19.12 उडूपी 23.40 23.42
20.40 20.50 मंगलूरू 22.00 22.10
22.42 22.45 कन्नूर 19.52 19.55
00.07 00.10 कोझीकोड 18.22 18.25
01.35 01.40 शोरानूर 17.05 17.10
02.17 02.20 पल्लाकड 16.15 16.20
04.40 (शनि) - कोयम्बटूर - 15.10 (शनि)
📒 📰 📑 पढ़ना और पढ़ाना जीवन सफल बनाना 📚 📖 📓







यहां व्यक्त कीजिए - खबर आपकी नजर में...